Jl. Bukit Flamboyan Indah No. 94, RT. 004 RW. Cibiru Wetan, Cileunyi, Kab. Bandung Barat
Harga Produk & Layanan
Beton Ready mix
Adalah istilah beton yang sudah siap untuk digunakan tanpa perlu lagi pengolahan dilapangan.
Mulai dari Rp. 710.000
Beton Mini Mix
Beton diangkut oleh mobil molen kecil, lebih ringan & tidak mengganggu lingkungan.
Mulai dari Rp. 1.095.000
Sewa Concrete Pump
Peralatan yang digunakan untuk menyalurkan adonan beton segar ke tempat pengecoran.
Mulai dari Rp. 3.480.000
Sewa Batching Plant
Adalah tempat mencampur bahan baku Beton ready mix / beton cair siap pakai skala besar.
Beton Precast
Dikenal dengan beton pracetak, material beton yang digunakan pada struktur suatu bangunan.
Concrete Vibrator
Adalah peralatan yang digunakan untuk pemadatan beton yang dituangkan dalam bekisting.
Kami juga menyewakan alat berat, menyewakan alat proyek dan menyediakan bahan bangunan.
Produk & Layanan
Ready Mix
Mini Mix
Pompa Kodok
Pompa Mini
Pompa Standar
Pompa Long Boom
Pompa Super Long Boom
Ready Mix
NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
---|---|---|---|
1 | Beton B0 | 12+/-2 | 710000 |
2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 730000 |
3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 745000 |
4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 770000 |
5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 780000 |
6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 800000 |
7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 820000 |
8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 840000 |
9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 860000 |
10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 890000 |
11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 910000 |
12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 930000 |
13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 950000 |
14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 970000 |
15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1030000 |
16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1130000 |
Mini Mix
NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Beton B0 | 12+/-2 | 1095000 |
2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 1110000 |
3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 1130000 |
4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 1140000 |
5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 1150000 |
6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 1160000 |
7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 1170000 |
8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 1200000 |
9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 1225000 |
10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 1250000 |
11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 1280000 |
12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 1300000 |
13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1325000 |
14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1400000 |
15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1430000 |
16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1470000 |
17 | Class P/FS45 | 12+/-2 | 1600000 |
Pompa Kodok
NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
---|---|---|---|
1 | Pompa Kodok | 01 s/d 30 | 4980000 |
2 | Pompa Kodok | 31 s/d 51 | 5380000 |
3 | Pompa Kodok | 51 s/d 71 | 5780000 |
4 | Pompa Kodok | 71 s/d 99 | 6180000 |
5 | Pompa Kodok | > 100m3 | 6980000 |
6 | Pompa Kodok | Bulanan | Nego |
Pompa Mini
NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
---|---|---|---|
1 | Pompa Mini | 01 s/d 30 | 3480000 |
2 | Pompa Mini | 31 s/d 51 | 3680000 |
3 | Pompa Mini | 51 s/d 71 | 4180000 |
4 | Pompa Mini | 71 s/d 99 | 4680000 |
5 | Pompa Mini | > 100m3 | 4830000 |
6 | Pompa Mini | Bulanan | Nego |
Pompa Standar
NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | 01 s/d 30 | 3480000 |
2 | Pompa Standar | 31 s/d 51 | 3680000 |
3 | Pompa Standar | 51 s/d 71 | 4180000 |
4 | Pompa Standar | 71 s/d 99 | 4680000 |
5 | Pompa Standar | > 100m3 | 4830000 |
6 | Pompa Standar | Bulanan | Nego |
Pompa Long Boom
NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
---|---|---|---|
1 | Pompa Loong Bom | 01 s/d 30 | 4980000 |
2 | Pompa Loong Bom | 31 s/d 51 | 5380000 |
3 | Pompa Loong Bom | 51 s/d 71 | 5780000 |
4 | Pompa Loong Bom | 71 s/d 99 | 6180000 |
5 | Pompa Loong Bom | > 100m3 | 6980000 |
6 | Pompa Loong Bom | Bulanan | Nego |
Pompa Super Long Boom
NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
---|---|---|---|
1 | Pompa Super Loong Bom | 01 s/d 30 | 6980000 |
2 | Pompa Super Loong Bom | 31 s/d 51 | 7380000 |
3 | Pompa Super Loong Bom | 51 s/d 71 | 7780000 |
4 | Pompa Super Loong Bom | 71 s/d 99 | 8180000 |
5 | Pompa Super Loong Bom | > 100m3 | 8980000 |
6 | Pompa Super Loong Bom | Bulanan | Nego |